0.1%基本精确度(Basic Accuracy)
提供计算机联机软件支持,软件进阶编辑功能
治具归零功能,克服测试频率变高而导致治具影响测试值的误差因素
测试速度每秒可达30个项目,自动扫描侦测功能大幅提升生产效率
搭配20 Pin治具满足多脚位网通变压器之测试需求
可选购100mA DC Bias / 5x38型号附有Meter Mode功能 / 支持USB接口存取数据功能
量测数据
测量频率 | 20Hz-1MHz |
圈数比频率(Turn) |
50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量测参数项目 | 电感、阻抗、电容、电抗、电导、电纳、导纳、交流电阻、质量因素、相位角、直流电阻、漏感、圈数比、平衡、短路 |
基本精确度 | ±0.1% (AC 参数为 1KHz) |
输出阻抗 | 100Ω |
频率微调分辨率 | 5digits |
频率输出精准度 | ±0.01% |
测试点位 | 20 點 |
等效电路模式 | 串联/并联 |
运算模式 | 绝对值/百分比 |
偏差校正功能 | 开路/短路 |
规格
输入电源 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶屏幕显示 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
储存内存 | 64 组 |
启动方式 | 自动、手动、外部 |
操作环境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
外观尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
参数量测范围
项目 | 范围 |
基本精准度 (AC 参数为 1KHz) |
速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
应用范围
电源变压器、网络通讯变压器